運営会社のご案内
| 会社名 | 株式会社ストック・データバンク (株の達人事業部) (旧セブンデータ・システムズ株式会社) (→株式会社ストック・データバンクHP) |
| 所在地 | 新宿営業所 株の達人事業部 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル8F →ショールームのご案内はコチラをご覧ください。 |
| 電話 | 03-3204-3727(FAX:03-3204-3691) |
| 電子メール | staff@kabutatu.jp(各種お問合せ) support@kabutatu.jp(トラブルお問合せ) |
| ホームページアドレス | http://www.sevendata.co.jp/ |
| 営業時間 | 平日9:00〜18:30 土日・祝日はお休みをいただいております。 |
| 代表者 | 伊藤正之 |
| 設立 | 平成7年7月7日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | ソフトウェアの開発及び販売 株式・金融情報提供サービス リアルタイム株価情報提供サービス その他、サービスに関わる一切のサポート業務 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 高田馬場駅前支店 |
沿革
| 平成 7年 | 営業開始 株の達人(DOS版)提供開始 |
| 平成10年 | 株の達人(Windows版)提供開始 |
| 平成13年 | 東京本社を新陽ビル(旧原田ビル)に移転 |
| 平成15年 | 株の達人ロングを提供開始 ※株の達人ロングは、機能をマルチチャートに移行し、平成21年11月に廃止しております。 |
| 平成16年 | 株の達人マルチチャートを提供開始 |
| 平成19年8月1日 | 株式会社パーソナル・ホームトレードシステムと経営統合し、「株式会社ストック・データバンク」となる (経営統合のお知らせ) |

