株価の判断基準は「基調」「トレンド」「株価位置」です。この様なプロが判断する基準を基に、銘柄を分類しているのが『基調分類』です。
株の達人では、長年の経験ノウハウを用いて、
毎日、株価の状態から基調(トレンド)分類を見直しています。
より実践的なグループとしては、「空売り参考銘柄」「有望銘柄」が人気です。
「有望銘柄」は、全ての銘柄の中から厳選し「上昇基調」「底値立上り」「好業績割安株」などの銘柄をグループ化しました。短期・中期投資にオススメです!
中期・長期投資であれば、今後の上昇余地が大きい「底値ゾーン」「下値ボックス圏」「上昇基調」に注目!
スイングトレードの場合は「上昇基調」「短期上昇銘柄」「空売り参考銘柄」などがお奨めです。
なるべく簡単でシンプルにトレード出来るように指標を組み合わせたかんたんスイング/デイトレチャートに適した「スイング銘柄(強い上昇)」「デイトレ銘柄(値動き大)」は、スイング・デイトレに適した銘柄を選りすぐりました。
相場の流れを捉えて投資効率の良い銘柄を探しましょう!
【銘柄選びに最適!株の達人が特にオススメする基調分類(トレンド)】
| 基調分類 | どんなトレンド?オススメの使い方は? |
|---|---|
| 有望銘柄 | 上昇基調の中で、基調持続性が強い・割安株で上げ余地がある・好業績で上げ余地がある・底値圏で割安 などの銘柄を選りすぐりました! |
| 空売り参考銘柄 | 下げ基調の中で空売りに適した銘柄。 相場状況にあわせて空売り戦略を立てるのに有効です。 |
| 買いシグナル銘柄 | 株価の動きが買いタイミングに適した銘柄。 |
| 売りシグナル銘柄 | 株価の動きが売りタイミングに適した銘柄。 |
| スイング銘柄(強い上昇) | 数日間の短期売買向きの銘柄を選りすぐりました。上昇トレンドの勢いが強く、日足の標準条件「かんたんスイングチャート」を使って売買するのに適した銘柄です。 |
| デイトレ銘柄(値動き大) | 個別株のデイトレードでは値動きがなければ売買のチャンスがありません。そのため前日のボラティリティが高く、翌日も大きな値動きが期待できる銘柄を選りすぐりました。 売買タイミングは、分足の標準条件「かんたんデイトレチャート」を使って売買するのに適しています。 |
【特に動きのある銘柄の基調分類(トレンド)】
| 基調分類 | どんなトレンド?オススメの使い方は? |
|---|---|
| 短期上昇銘柄 | 短期間の上昇が見込める銘柄。 短期売買で利益を取りたい方に最適。押し目買いが買いポイント。 |
| 短期急落銘柄 | 短期的に急落した銘柄。 |
【その他の基調分類(トレンド)】
| 基調分類 | どんなトレンド?オススメの使い方は? |
|---|---|
| 底値ゾーン銘柄群【A】 | チャート的に下げ止まり、底打ち感のある銘柄。 買いに最適。底値圏で下げたら買い場。 |
| 下値ボックス圏銘柄群【B】 | 底値圏から一段階、切り上げをした銘柄。 |
| 上昇基調銘柄群【C】 | 下値ボックスから上昇に転じた銘柄、上昇が崩れていない銘柄。 買いに最適。上昇基調の押し目が買い場です。 |
| 上値模索銘柄群 | 上昇基調の中で短期的な日柄調整から上値を試そうとしている銘柄。 |
| 高値警戒ゾーン銘柄群【D】 | 目先高値を達成、高値もみ合いから上昇が見込みにくい銘柄。 |
| 高値ボックス銘柄群【E】 | 一度上値を出した後、高値でもみ合っている銘柄。 |
| 下降基調銘柄群【F】 | 下降が止まらず、下降基調が継続中の銘柄。 |
| 下降ボックス圏銘柄群【G】 | 基調的に下降基調で下げ渋っている銘柄。 |

株式分析ソフトならではの豊富な指標と機能、そして使いこなすノウハウをご提供。
チャートの見方や指標の使い方など、お気軽にお問い合わせください。