<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>財務業績（ファンダメンタル） | 株の達人活用ブログ～実践的なテクニックを解説～</title>
	<atom:link href="https://www.sevendata.co.jp/melmag/archives/category/fund/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag</link>
	<description>テクニカル分析ソフト「株の達人」を使って、様々な投資テクニックをわかりやすく解説します！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 06:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sevendata.co.jp/melmag/wp-content/uploads/2024/02/cropped-tatu_icon2-32x32.png</url>
	<title>財務業績（ファンダメンタル） | 株の達人活用ブログ～実践的なテクニックを解説～</title>
	<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>増収増益で割安な売られ過ぎ銘柄を見つける方法</title>
		<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag/archives/7161?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a2%2597%25e5%258f%258e%25e5%25a2%2597%25e7%259b%258a%25e3%2581%25a7%25e5%2589%25b2%25e5%25ae%2589%25e3%2581%25aa%25e5%25a3%25b2%25e3%2582%2589%25e3%2582%258c%25e9%2581%258e%25e3%2581%258e%25e9%258a%2598%25e6%259f%2584%25e3%2582%2592%25e8%25a6%258b%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e6%2596%25b9%25e6%25b3%2595</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[青木]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 06:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銘柄選び（スクリーニング）]]></category>
		<category><![CDATA[財務業績（ファンダメンタル）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sevendata.co.jp/melmag/?p=7161</guid>

					<description><![CDATA[今回は、業績は好調にもかかわらず、株価が大きく下落して割安な水準にある銘柄を探す考え方について解説します。 一般的に株価が大きく下落している銘柄は、200日移動平均線を下回るなど下降トレンドとなっているケースが多く、短期 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>増収増益銘柄で上昇トレンドの押し目になっている銘柄を見つける方法</title>
		<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag/archives/7148?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a2%2597%25e5%258f%258e%25e5%25a2%2597%25e7%259b%258a%25e9%258a%2598%25e6%259f%2584%25e3%2581%25a7%25e4%25b8%258a%25e6%2598%2587%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ac%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e6%258a%25bc%25e3%2581%2597%25e7%259b%25ae%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25aa%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[青木]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 04:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカル指標]]></category>
		<category><![CDATA[押し目買い]]></category>
		<category><![CDATA[RCI]]></category>
		<category><![CDATA[財務業績（ファンダメンタル）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sevendata.co.jp/melmag/?p=7148</guid>

					<description><![CDATA[株式投資では、上昇トレンドにある銘柄へ投資することが基本戦略の1つです。しかし、上昇トレンドの銘柄であっても株価は一直線に上昇するわけではなく、途中で利益確定売りによる一時的な下落を挟みながら上昇していきます。この一時的 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
