<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>移動平均線 | 株の達人活用ブログ～実践的なテクニックを解説～</title>
	<atom:link href="https://www.sevendata.co.jp/melmag/archives/category/tec/idou/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag</link>
	<description>テクニカル分析ソフト「株の達人」を使って、様々な投資テクニックをわかりやすく解説します！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 03:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.sevendata.co.jp/melmag/wp-content/uploads/2024/02/cropped-tatu_icon2-32x32.png</url>
	<title>移動平均線 | 株の達人活用ブログ～実践的なテクニックを解説～</title>
	<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>過剰な売られすぎを判断する移動平均線乖離率の見方</title>
		<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag/archives/6922?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2581%258e%25e5%2589%25b0%25e3%2581%25aa%25e5%25a3%25b2%25e3%2582%2589%25e3%2582%258c%25e3%2581%2599%25e3%2581%258e%25e3%2582%2592%25e5%2588%25a4%25e6%2596%25ad%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e7%25a7%25bb%25e5%258b%2595%25e5%25b9%25b3%25e5%259d%2587%25e7%25b7%259a%25e4%25b9%2596%25e9%259b%25a2%25e7%258e%2587%25e3%2581%25ae</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[青木]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 05:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカル指標]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sevendata.co.jp/melmag/?p=6922</guid>

					<description><![CDATA[株価が大きく下落した場面では、「売られ過ぎなのか、それともまだ下げが続くのか」を判断することが非常に重要になります。その判断材料の一つとして有効なのが、移動平均線の乖離率です。今回は、株価の売られ過ぎを見極める際に役立つ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>堅調に上昇し続ける人気テーマ株の効率よい見つけ方</title>
		<link>https://www.sevendata.co.jp/melmag/archives/6888?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a0%2585%25e8%25aa%25bf%25e3%2581%25ab%25e4%25b8%258a%25e6%2598%2587%25e3%2581%2597%25e7%25b6%259a%25e3%2581%2591%25e3%2582%258b%25e4%25ba%25ba%25e6%25b0%2597%25e3%2583%2586%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259e%25e6%25a0%25aa%25e3%2581%25ae%25e5%258a%25b9%25e7%258e%2587%25e3%2582%2588%25e3%2581%2584%25e8%25a6%258b%25e3%2581%25a4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[青木]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカル指標]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄選び（スクリーニング）]]></category>
		<category><![CDATA[テーマ別分類]]></category>
		<category><![CDATA[移動平均線]]></category>
		<category><![CDATA[スイング]]></category>
		<category><![CDATA[株の達人の機能のご紹介]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sevendata.co.jp/melmag/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[今回は、非常にトレンドが強い優良なテーマ株を効率よく見つける方法について解説します。 昨年以降、テーマ株への注目度は一段と高まっています。たとえばレアアース関連や防衛関連などは、業績の好調さに加え、将来性への期待が重なり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
